Investimentos em Sociedade de Propósito Específico (SPE)
Em 2014, os investimentos realizados nas Sociedades de Propósito Específico (SPE) totalizaram R$ 1.478 milhões, um crescimento de 25% quando comparado a 2013. Esse incremento se deu especialmente em razão dos aportes de recursos realizados nas 34 novas SPEs constituídas, resultantes dos leilões de geração da Aneel realizados no segundo semestre de 2013. No período 2010 a 2014, a Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) foi de 50,4%.
CAGR +50,4%
A área de geração dos empreendimentos recebeu investimentos de R$ 1.059 milhões. Nos projetos eólicos, R$ 508 milhões foram aplicados nas 40 sociedades em fase de implantação. Já nos empreendimentos hidráulicos, foram dispendidos R$ 551 milhões. A Chesf possui participações em empreendimentos de geração, por meio de SPE, em um total de 16.659,5 MW, correspondentes a 3.094,45 MW. Já na área de transmissão, em 2014 a Chesf investiu R$ 419milhõesnos empreendimentos em parceria, alcançando um total de 5.296,5 km.
Também em 2014, por meio da UNISE, a Chesf promoveu a 1ª Ação Educacional “Governança Corporativa para Conselheiros de Administração e Conselheiros de SPE”. Esse treinamento teve como públicoalvo os Conselheiros de Administração e Conselheiros de SPE, o primeiro nível gerencial da empresa e empregados que mantém relacionamento com as SPEs. O objetivo foi ampliar a compreensão dos objetivos, missão, princípios e boas práticas de governança, em conformidade com os aspectos e exigências regulatórias que compõem a estrutura inicial e a base do desenvolvimento do Sistema de Governança Corporativa da companhia, criando um ambiente propício para sua consolidação e excelência.
Gerenciamento das SPEs
A Chesf procura acompanhar cada vez mais de perto o desempenho das SPEs, avaliando seus planos de negócio, assim como a análise da carteira de participações e o monitoramento do desempenho físico, econômico-financeiro, operacional. Para auxiliar nesse trabalho e coordenar todo esse processo de gestão, a presidência da companhia irá criar em 2015 a Coordenadoria de Gestão de Participações (CGP), que terá um papel importante na análise estratégica dos resultados das participações acionárias, consolidando indicadores para acompanhamento e controle da Alta Administração. Além disso, a nova coordenadoria atuará como elo de ligação com as SPEs, funcionando como uma matriz de relacionamento entre as demais áreas de negócio envolvidas no processo.
Energética Águas da Pedra S.A.
Local | Aripuanã/MT |
Mw (*) | 261,00 |
Participação | 24,5% |
Mw Equiv. | 63,95 |
Início de Operação | 01/08/2011 |
ESBR Participações S.A. Porto
Local | Velho/RO |
Mw (*) | 3.750,00 |
Participação | 20,0% |
Mw Equiv. | 750 |
Início de Operação | 01/09/2013 |
Norte Energia S.A.
Local | Altamira/PA |
Mw (*) | 11.233,10 |
Participação | 15,0% |
Mw Equiv. | 1685 |
Início de Operação | 01/11/2015 |
Companhia Energética SINOP S.A.
Local | Sinop/MT |
Mw (*) | 400,00 |
Participação | 24,5% |
Mw Equiv. | 98 |
Início de Operação | 01/01/2018 |
Complexo Eólico Sento Sé I
Local | Sento Sé/BA |
Mw (*) | 90,00 |
Participação | 49,0% |
Mw Equiv. | 44,1 |
Início de Operação | 01/03/2013 |
Complexo Eólico Sento Sé II
Local | Sento Sé/BA |
Mw (*) | 89,10 |
Participação | 49,0% |
Mw Equiv. | 43,65 |
Início de Operação | 01/09/2015 |
Complexo Eólico Sento Sé III
Local | Sento Sé/BA |
Mw (*) | 51,30 |
Participação | 49,0% |
Mw Equiv. | 25,13 |
Início de Operação | 01/05/2018 |
Complexo Eólico Cruz
Local | Ceará |
Mw (*) | 111,00 |
Participação | 49,0% |
Mw Equiv. | 54,39 |
Início de Operação | 01/01/2016 |
Complexo Eólico Chapada do Piauí I
Local | Marcolândia, Caldeirão Grande e Simões/PI |
Mw (*) | 210,00 |
Participação | 49,0% |
Mw Equiv. | 102,9 |
Início de Operação | 01/09/2015 |
Complexo Eólico Chapada do Piauí II
Local | Marcolândia, Caldeirão Grande e Simões/PI |
Mw (*) | 180,00 |
Participação | 49,0% |
Mw Equiv. | 88,2 |
Início de Operação | 01/01/2016 |
Complexo Eólico Chapada do Pindaí I
Local | Pindaí/BA |
Mw (*) | 102,00 |
Participação | 49,0% |
Mw Equiv. | 49,98 |
Início de Operação | 01/09/2015 |
Complexo Eólico Chapada do Pindaí II
Local | Pindaí/BA |
Mw (*) | 38,00 |
Participação | 49,0% |
Mw Equiv. | 18,62 |
Início de Operação | 01/01/2016 |
Complexo Eólico Chapada do Pindaí III
Local | Pindaí/BA |
Mw (*) | 24,00 |
Participação | 49,0% |
Mw Equiv. | 11,76 |
Início de Operação | 01/05/2018 |
Complexo Eólico Serra das Vacas
Local | Saloá/PE |
Mw (*) | 120,00 |
Participação | 49,0% |
Mw Equiv. | 58,8 |
Início de Operação | 01/01/2016 |
Potência Total e Equivalentes da Chesf em SPE
16.659,50
Capacidade Total dos empreendimentos hidroelétricos em parceria
15.644,1 MW
Capacidade Total dos empreendimentos eólicos em parceria
1.015,4 MW
(*) Em algumas SPE pode haver ajuste na potência total instalada.
Transmissão
Sistema de Transmissão Nordeste S.A. - STN
EMPREENDIMENTO | LT 500 KV Teresina II – Sobral III – Fortaleza II, SE Teresina II, SE Sobral III, SE Fortaleza II |
LOCAL | CE/PI |
km | 546 |
PARTICIPAÇÃO | 49,0% |
km Equiv. | 268 |
INÍCIO DE OPERAÇÃO | 01/01/2006 |
Integração Transmissora de Energia S.A. - INTESA
SPE |
LT 500 kV Colinas – Miracema, LT 500 kV Miracema – Gurupi LT 500 kV Gurupi – Peixe II, LT 500 kV Peixe II – Serra da Mesa II, SE Peixe II, SE Serra da Mesa II
|
EMPREENDIMENTO | TO/GO |
LOCAL | 695 |
km | 12,0% |
km Equiv. | 83 |
INÍCIO DE OPERAÇÃO | 01/05/2008 |
Manaus Transmissora de Energia S.A.
SPE | LT 500 KV Oriximaná – Itacoatiara LT 500 kV Itacoatiara – Cariri SE Itacoatiara 500/138 kV, SE Cariri 500/230 kV |
EMPREENDIMENTO | PA/AM |
LOCAL | 559 |
km | 19,5% |
km Equiv. | 109 |
INÍCIO DE OPERAÇÃO | 01/03/2013 |
Interligação Elétrica do Madeira
SPE | LT 600kV Porto Velho – Araraquara II Estação Retificadora – 500/600 kV – 3150 MW Estação Inversora – 600/500kV – 2950 MW |
EMPREENDIMENTO | RO/MT/MS/SP |
LOCAL | 2.375 |
km | 24,5% |
km Equiv. | 582 |
INÍCIO DE OPERAÇÃO | 01/05/2014 |
Transmissora Delmiro Gouveia S.A. - TDG
SPE | LT 230 kV São Luís II - São Luís III SE Aquiraz II e SE Pecém II (em operação) |
EMPREENDIMENTO | MA/CE |
LOCAL | 156 |
km | 49,0% |
km Equiv. | 76 |
INÍCIO DE OPERAÇÃO | 85% em Operação - SE Aquiraz II - Dezembro/ 2013; SE Pecém II - Janeiro/2014 LT 230 kV São Luís II - São Luís III - Previsão |
Interligação Elétrica Garanhuns S.A. - IEG
SPE | LT 500 KV Luis Gonzaga – Garanhuns, LT 500 KV Garanhuns – Campina Grande III, LT 500 KV Garanhuns – Pau Ferro, LT 230 KV Garanhuns – Angelim I, SE Garanhuns, SE Pau Ferro |
EMPREENDIMENTO | PE/PB |
LOCAL | 666 |
km | 49,0% |
km Equiv. | 326 |
INÍCIO DE OPERAÇÃO | Previsão para Julho/2015. |
Extremoz Transmissora do Nordeste S.A. – ETN
SPE | LT 500kV Ceará Mirim – João Câmara II, LT 500kV Ceará Mirim – Campina Grande III, LT 230kV Ceará Mirim – Extremoz II, LT 230kV Campina Grande III – Campina Grande II, S LT 230kV J. Camara II – Extremoz – Ceará Mirim Secc. LT 230kV C. Grande II - Extremoz II, SE João Câmara II, SE Campina Grande III, SE Ceará Mirim |
EMPREENDIMENTO | PB/RN |
LOCAL | 300 |
km | 49,0% |
km Equiv. | 147 |
INÍCIO DE OPERAÇÃO | Previsão para Abril/2015 |
Total de Linhas de Transmissão em operação – SPE
Total de Linhas de Transmissão em construção – SPE